<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hypotheek informatie &#187; maximale hypotheek</title>
	<atom:link href="http://www.elkehypotheek.nl/tag/maximale-hypotheek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elkehypotheek.nl</link>
	<description>onafhankelijk en objectief</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 16:26:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hoogste hypotheek</title>
		<link>http://www.elkehypotheek.nl/hoogste-hypotheek/</link>
		<comments>http://www.elkehypotheek.nl/hoogste-hypotheek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 09:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hypotheekrente]]></category>
		<category><![CDATA[hoogste hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[maximale hypotheek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elkehypotheek.nl/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Wat is de hoogste hypotheek die u kunt afsluiten? Over het algemeen moet u rekening houden met een maximale hypotheek die ongeveer 4 tot 4,5 keer zo hoog is als uw bruto jaarsalaris. In het verleden kwam het voor dat de hoogste hypotheek die verstrekt werd 9 keer het jaarinkomen was. Banken zijn door de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wat is de hoogste hypotheek die u kunt afsluiten? Over het algemeen moet u rekening houden met een maximale hypotheek die ongeveer 4 tot 4,5 keer zo hoog is als uw bruto jaarsalaris. In het verleden kwam het voor dat de hoogste hypotheek die verstrekt werd 9 keer het jaarinkomen was. Banken zijn door de crisis echter een stuk voorzichtiger geworden met het uitlenen van geld. Dit omdat er steeds meer mensen waar die hun hypotheek niet meer terug konden betalen.</p>
<p><strong>Uitzonderingen hoogste hypotheek</strong><br />
Voor de hoogste hypotheek zijn er ook uitzonderingen denkbaar op het bovenstaande. Als u bijvoorbeeld eigen geld meeneemt of een zeer hoog salaris heeft, zijn banken bereid een hogere hypotheek te verstrekken. Wij adviseren u een berekening te doen op internet om zo een indicatie te krijgen van de hoogste hypotheek. Hou er wel rekening mee dat u hieraan geen rechten kunt ontlenen en de hoogste hypotheek die u daadwerkelijk krijgt dikwijls afwijkt van hetgeen u in de hypotheek berekening voorgespiegeld krijgt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elkehypotheek.nl/hoogste-hypotheek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagere maximale hypotheek in 2010</title>
		<link>http://www.elkehypotheek.nl/lagere-maximale-hypotheek-in-2010/</link>
		<comments>http://www.elkehypotheek.nl/lagere-maximale-hypotheek-in-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 23:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hypotheekrente]]></category>
		<category><![CDATA[maximale hypotheek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elkehypotheek.nl/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Naar verwachting zal de maximale hypotheek in 2010 dalen. Tot begin dit jaar werden bij een modaal inkomen (circa € 32.500,- bruto per jaar) hypotheken verstrekt van circa 5,5 tot 6 keer het jaarinkomen.
Medio dit jaar waren de banken al minder gul. Men leende tot circa 4,5 keer het jaarsalaris. Naar verwachting houden banken in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naar verwachting zal de maximale hypotheek in 2010 dalen. Tot begin dit jaar werden bij een modaal inkomen (circa € 32.500,- bruto per jaar) hypotheken verstrekt van circa 5,5 tot 6 keer het jaarinkomen.</p>
<p>Medio dit jaar waren de banken al minder gul. Men leende tot circa 4,5 keer het jaarsalaris. Naar verwachting houden banken in 2010 de hand nog meer op de knip. De maximale hypotheek zal dan bij een modaal salaris uitkomen op ongeveer 4,3 keer het jaarsalaris.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elkehypotheek.nl/lagere-maximale-hypotheek-in-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bijna 20% krijgt te hoge hypotheek</title>
		<link>http://www.elkehypotheek.nl/bijna-20-krijgt-te-hoge-hypotheek/</link>
		<comments>http://www.elkehypotheek.nl/bijna-20-krijgt-te-hoge-hypotheek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 20:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hypotheekrente]]></category>
		<category><![CDATA[maximale hypotheek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elkehypotheek.nl/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Banken hebben klaarblijkelijk nog niets geleerd van de kredietcrisis. Maar liefst 18% van de concurrenten krijgt nog steeds een hypotheek die hoger is dan wat er is afgesproken binnen de Gedragscode Hypothecaire Financieringen van de Nederlandse Vereniging van Banken. Dit heeft Retail Reality bekend gemaakt na een uitgebreid mystery onderzoek dat zij in september en oktober van dit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Banken hebben klaarblijkelijk nog niets geleerd van de kredietcrisis. Maar liefst 18% van de concurrenten krijgt nog steeds een hypotheek die hoger is dan wat er is afgesproken binnen de Gedragscode Hypothecaire Financieringen van de Nederlandse Vereniging van Banken. Dit heeft Retail Reality bekend gemaakt na een uitgebreid mystery onderzoek dat zij in september en oktober van dit jaar uitvoerde.</p>
<p>Het is lastig te geloven maar uit het onderzoek blijkt nog steeds dat 8 van de 11 grote onderzochte financiële instellingen in Nederland zich niet volledig aan de gedragscode houdt.</p>
<p>Ruim 20% van de hypotheekverstrekkers die in de fout gingen, stelt uit eigen initiatief direct al een te hoog hypotheekbedrag voor.</p>
<p>De financiële instellingen die in het onderzoek werden meegenomen zijn ABN AMRO, AFAB, DSB Bank, Fortis Bank, Huis &amp; Hypotheek, Hypotheek Visie, Hypotheker, ING, Rabobank, SNS Bank en Van Bruggen Adviesgroep.</p>
<p>Het wordt ons inziens hoog tijd dat consumenten de adviezen van hypotheekverstrekkers opnemen op een geluidsrecorder of camera. Indien dat het geval is, kan achteraf altijd gewezen worden naar het advies van de adviseur.</p>
<p> </p>
<p>Resultaten onderzoek<br />
Arnold Terpstra, manager Retail Reality: “Uit het hypothekenonderzoek is gebleken dat 82% van de hypotheekadviseurs zich wel aan de gedragscode houdt. Van deze groep adviseurs weet 56% de consument ervan te overtuigen dat het onverstandig is om een nog hogere hypotheek te nemen. Ook als het bedrag nog onder de norm zit. Bij 3 van de 11 instellingen is tijdens het onderzoek geconstateerd dat zij strikt volgens de gedragscode handelen.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elkehypotheek.nl/bijna-20-krijgt-te-hoge-hypotheek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maximale hypotheek</title>
		<link>http://www.elkehypotheek.nl/maximale-hypotheek/</link>
		<comments>http://www.elkehypotheek.nl/maximale-hypotheek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 21:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hypotheekrente]]></category>
		<category><![CDATA[maximale hypotheek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elkehypotheek.nl/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[In 2007 werd een landelijke gedragscode ingevoerd om het afsluiten van een te hoge maximale hypotheek tegen te gaan. Het gevolg hiervan is dat er minder hoge hypotheken worden afgesloten dan voorheen. In de praktijk betekent dit dat banken tot 15% minder geld uitlenen voor een hypotheek dan voorheen. Doordat de maximale hypotheek minder hoog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In 2007 werd een landelijke gedragscode ingevoerd om het afsluiten van een te hoge maximale hypotheek tegen te gaan. Het gevolg hiervan is dat er minder hoge hypotheken worden afgesloten dan voorheen. In de praktijk betekent dit dat banken tot 15% minder geld uitlenen voor een hypotheek dan voorheen. Doordat de maximale hypotheek minder hoog is betekent dat mensen minder snel in de problemen komen bij een scheiding of ontslag.</p>
<p><strong>4,5 keer jaarsalaris</strong><br />
De gedragscode voor hypotheken werd ingevoerd om consumenten te beschermen tegen te hoge hypotheeklasten als gevolg van een hoge hypotheek. Een vijfde van de hypotheken die vorig jaar is gesloten, zou volgens de nieuwe gedragscode te hoog zijn. Gemiddeld ligt de maximale hypotheek 5% lager dan vorig jaar. Ter bepaling van de maximale hypotheek wordt voortaan uitgegaan van een bedrag dat 4,5 maal het bruto jaarsalaris betreft.</p>
<p><strong>Toezicht NVB maximale hypotheek<br />
</strong>De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) gaat erop toezien dat banken geen hypotheken verstrekken die in strijd zijn met de gedragscode. De NVB gaat hierbij zelfs zo ver, dat er een kliklijn is ingesteld.</p>
<p><strong>Berekenen maximale hypotheek<br />
</strong>Als u de maximale hypotheek wilt berekenen die voor u geldt, kunt u terecht op de site van de Hypotheker. Bij een inkomen van 50.000 euro per jaar, kunt u volgens hun advies 260.223 euro lenen. We gaan er dan vanuit dat u geen andere leningen heeft, geen overwaarde op uw huis heeft en geen alimentatie hoeft te betalen. Omdat er nog verschil zit tussen de aankoopprijs van een huis en de hypotheek die u nodig heeft, komen we uit op de volgende koopprijzen:</p>
<p>Maximale koopsom nieuwbouw: € 240.500,- Maximale koopsom bestaande bouw: € 236.500,-</p>
<p><strong>Afhankelijk van hypotheekrente<br />
</strong>Naarmate de hypotheekrente stijgt, zal de maximale hypotheek lager zijn. Naarmate deze daalt, kunt u meer lenen.</p>
<p>Het verschil ziet er ongeveer als volgt uit (wederom bij een salaris van 50.000 euro per jaar)</p>
<p>€ 287.100 &#8211; 4,0% rente<br />
€ 255.400 &#8211; 5,0% rente<br />
€ 242.500 &#8211; 6,0% rente</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elkehypotheek.nl/maximale-hypotheek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

